百葉式風(fēng)口
(一)、固定百葉
1.FK—4、FK—27側壁格柵式風(fēng)口,常用于洗漱間、衛生間的回風(fēng),電梯、管道口及檢修口的裝飾,還可用于倉庫等建筑物外墻的通風(fēng)口。
此系列風(fēng)口的葉片為固定式,其安裝方式同FK—1型風(fēng)口。
FK—4與FK—27風(fēng)口區別在于邊框、葉片尺寸不同而形狀相同,FK—27為小邊框小葉片格柵回風(fēng)口。
注:1、該風(fēng)口葉片做成平行長(cháng)邊,若有不同要求時(shí),訂貨時(shí)特別注明。
2.規格尺寸A×B即為訂貨尺寸。A×B尺寸除表中規定的以外,可根據用戶(hù)要求延長(cháng)或縮短。
FK—4側壁格柵式風(fēng)口規格系列及回風(fēng)性能表
連管風(fēng)速(m/s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
全壓損失(mmH2O) | 0.85 | 3.43 | 7.71 | 13.70 | 21.42 |
靜壓損失(mmH2O) | 0.91 | 3.67 | 8.26 | 14.68 | 22.95 |
阻力系數 | ζ=13.98 | ||||
規格尺寸 | 風(fēng)量 m3/n | ||||
200×200 | 145 | 230 | 435 | 580 | 720 |
200×300 | 220 | 435 | 650 | 865 | 1080 |
200×400 | 290 | 580 | 865 | 1155 | 1440 |
200×500 | 360 | 720 | 1080 | 1440 | 1800 |
300×300 | 325 | 650 | 975 | 1300 | 1620 |
300×400 | 435 | 865 | 1300 | 1730 | 2160 |
300×500 | 540 | 1080 | 1620 | 2160 | 2700 |
300×600 | 650 | 1300 | 1945 | 2595 | 3240 |
400×400 | 580 | 1155 | 1730 | 2305 | 2880 |
400×500 | 720 | 1440 | 2160 | 2880 | 3600 |
400×600 | 865 | 1730 | 2595 | 3460 | 4320 |
500×500 | 900 | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 |
500×600 | 1080 | 2160 | 3240 | 4320 | 5400 |
500×700 | 1260 | 2520 | 3780 | 5040 | 6300 |
500×800 | 1440 | 2880 | 4320 | 5760 | 7200 |
500×1000 | 1800 | 3600 | 5400 | 7200 | 9000 |
注:1.該風(fēng)口葉片做成平行于長(cháng)邊,若有不同要求時(shí),訂貨時(shí)特別注明。
1.規格尺寸A×B即為訂貨尺寸。A×B尺寸除表中規定的以外,可根據用戶(hù)要求延長(cháng)或縮短。
型號說(shuō)明:
FK—4 ← 型號 300×300 ←規格尺寸
2.FK—12可開(kāi)式側壁格柵式風(fēng)
FK—12型風(fēng)口是在FK—4型風(fēng)口的基礎上多增加了一個(gè)內邊框,整個(gè)風(fēng)口呈活門(mén)形式,葉片與邊框間關(guān)啟自如,有利于安裝和與過(guò)濾器的配套使用,常用于客 房的回風(fēng)。與本風(fēng)口配套的FK—5過(guò)濾器是固定在活門(mén)上,因此,只要用手輕撥活門(mén)上兩邊的門(mén)栓,活門(mén)即可打開(kāi),再從活門(mén)上抽出過(guò)濾器;關(guān)閉時(shí),只要將活門(mén) 推上,兩邊彈簧門(mén)栓即可自動(dòng)上鎖,外表平整如一。
FK—12可開(kāi)式側壁格柵式風(fēng)口尺寸圖表
規格尺寸 A×B | C×D | E×F | 規格尺寸 A×B | C×D | E×F |
300300 | 354×354 | 265×265 | 500×500 | 554×554 | 465×465 |
300×400 | 354×454 | 265×365 | 500×600 | 554×654 | 465×565 |
300×500 | 354×554 | 265×465 | 500×800 | 554×854 | 465×765 |
400×400 | 454×454 | 365×365 | 600×600 | 654×654 | 565×565 |
400×500 | 454×554 | 365×465 | 600×800 | 654×854 | 565×765 |
400×600 | 454×654 | 365×565 | 600×1000 | 654×1054 | 565×965 |
3.FK—22、26定葉片斜送風(fēng)風(fēng)口
FK— 型風(fēng)口之葉片是固定式,為斜送風(fēng)風(fēng)口,葉片斜角24°。FK—22與FK—26型兩風(fēng)口的區別在于外框不同,其余完全相同,根據使用場(chǎng)所可采用單向斜送風(fēng)或雙向斜送風(fēng)形式,葉片布置形式分為以下兩種:
此類(lèi)風(fēng)口設計新穎,造型美觀(guān),即可用做送風(fēng)也可用做回風(fēng),因而頸部可配錯葉對開(kāi)調節閥又可配過(guò)濾器。
FK—22型風(fēng)口可安裝在天花板上或側墻上,外形露出天花板之外。亦可配裝在風(fēng)箱上。
除表中列出的規格系列尺寸之外,用戶(hù)可根據需要自行選定。
標記示例:
FK—26 ← 定葉片斜送風(fēng)風(fēng)口型號 300×500 ← A×B的尺寸
KF— 固定百葉風(fēng)口壓力損失、阻力系數表:
送、回風(fēng)頸部風(fēng)速m/s | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
送 風(fēng) | FK— A | 全壓損失mmH2O | 0.15 | 0.62 | 1.39 | 2.48 | 3.87 |
靜壓損失mmH2O | 0.09 | 0.37 | 0.84 | 1.50 | 2.34 | ||
FK— B | 全壓損失mmH2O | 0.17 | 0.68 | 1.53 | 2.71 | 4.24 | |
靜壓損失mmH2O | 0.11 | 0.43 | 0.98 | 1.73 | 2.71 | ||
回 風(fēng) | 全壓損失mmH2O | 0.13 | 0.53 | 1.18 | 2.10 | 3.27 | |
靜壓損失mmH2O | 0.19 | 0.77 | 1.73 | 3.08 | 4.80 | ||
阻力系數ζ | 2.14 |
KF— 固定百葉風(fēng)口規格系列及送風(fēng)距離表
風(fēng)速m/s | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
規格尺寸 mm | 風(fēng)量 m3/h | 送風(fēng)距離(mm) | 風(fēng)量 m3/h | 送風(fēng)距離(mm) | 風(fēng)量 m3/h | 送風(fēng)距離(mm) | 風(fēng)量 m3/h | 送風(fēng)距離(mm) | 風(fēng)量 m3/h | 送風(fēng)距離(mm) | |||||
FK— A | FK— B | FK— A | FK— B | FK— B | FK— A | FK— A | FK— B | FK— B | FK— A | ||||||
100×100 | 40 | 1.24 | 0.76 | 70 | 2.37 | 1.80 | 110 | 2.96 | 2.45 | 140 | 3.34 | 2.81 | 180 | 3.59 | 3.06 |
100×200 | 70 | 1.76 | 1.07 | 140 | 3.36 | 2.54 | 220 | 4.19 | 3.47 | 290 | 4.74 | 3.98 | 360 | 5.09 | 4.34 |
100×300 150×200 | 110 | 2.15 | 1.31 | 220 | 4.10 | 3.10 | 320 | 5.11 | 4.32 | 430 | 5.77 | 4.86 | 540 | 6.20 | 5.28 |
100×400 | 140 | 2.49 | 1.51 | 290 | 4.75 | 3.59 | 430 | 5.92 | 4.9 | 580 | 6.69 | 5.63 | 720 | 7.19 | 6.12 |
150×300 | 160 | 2.63 | 1.6 | 320 | 5.02 | 3.8 | 490 | 6.29 | 5.2 | 650 | 7.07 | 5.95 | 810 | 7.60 | 6.48 |
100×500 | 180 | 2.77 | 1.7 | 360 | 5.29 | 4.01 | 540 | 6.60 | 5.47 | 720 | 7.46 | 6.27 | 900 | 8.01 | 6.83 |
100×600 150×400 200×300 | 220 | 3.04 | 1.85 | 430 | 5.80 | 4.39 | 650 | 7.23 | 6.00 | 860 | 8.17 | 6.87 | 1080 | 8.78 | 7.48 |
150×150 250×300 | 270 | 3.31 | 2.02 | 540 | 6.32 | 4.79 | 810 | 7.92 | 6.53 | 1080 | 8.91 | 7.49 | 1350 | 9.57 | 8.16 |
200×400 | 290 | 3.51 | 2.14 | 580 | 6.70 | 5.07 | 860 | 8.36 | 6.92 | 1150 | 9.44 | 7.94 | 1440 | 10.14 | 8.64 |
150×600 | 320 | 3.73 | 2.27 | 650 | 7.12 | 5.39 | 970 | 8.92 | 7.36 | 1300 | 10.03 | 8.44 | 1620 | 10.78 | 9.19 |
200×500 250×400 | 360 | 3.93 | 2.4 | 720 | 7.50 | 5.68 | 1080 | 9.35 | 7.75 | 1440 | 10.57 | 8.9 | 1800 | 11.35 | 9.67 |
150×700 | 380 | 4.03 | 2.46 | 760 | 7.69 | 5.82 | 1130 | 9.63 | 7.94 | 1510 | 10.83 | 9.11 | 1890 | 11.64 | 9.92 |
200×600 150×800 300×400 | 430 | 4.30 | 2.62 | 860 | 8.21 | 6.22 | 1300 | 10.24 | 8.48 | 1730 | 11.57 | 9.24 | 2160 | 12.43 | 10.6 |
250×250 | 450 | 4.39 | 2.67 | 900 | 8.38 | 6.34 | 1350 | 10.49 | 8.66 | 1800 | 11.81 | 9.94 | 2250 | 12.69 | 10.81 |
200×700 | 500 | 4.64 | 2.83 | 1010 | 8.86 | 6.71 | 1510 | 11.06 | 9.16 | 2020 | 12.49 | 10.51 | 2520 | 13.42 | 11.44 |
250×600 300×500 | 540 | 4.81 | 2.93 | 1080 | 9.18 | 6.95 | 1620 | 11.45 | 9.48 | 2160 | 12.94 | 10.88 | 2700 | 13.9 | 11.84 |
200×800 | 580 | 4.96 | 3.02 | 1150 | 9.47 | 7.17 | 1730 | 11.82 | 9.79 | 2300 | 13.35 | 11.23 | 2880 | 14.34 | 12.23 |
200×900 300×600 | 650 | 5.27 | 3.21 | 1300 | 10.06 | 7.62 | 1940 | 12.55 | 10.39 | 2590 | 14.18 | 11.93 | 3240 | 15.23 | 12.98 |
200×1000 250×800 | 720 | 5.56 | 3.38 | 1440 | 10.61 | 8.03 | 2160 | 13.23 | 10.96 | 2880 | 14.95 | 12.57 | 3600 | 16.06 | 13.7 |
300×700 | 760 | 5.69 | 3.46 | 1510 | 10.86 | 8.22 | 2270 | 13.55 | 11.22 | 3020 | 15.30 | 12.87 | 3780 | 16.44 | 14.01 |
300×800 | 860 | 6.08 | 3.71 | 1730 | 11.61 | 8.79 | 2590 | 14.49 | 12 | 3460 | 16.37 | 13.77 | 4320 | 17.59 | 15 |
250×1000 | 900 | 6.2 | 3.78 | 1800 | 11.84 | 8.97 | 2700 | 14.78 | 12.24 | 3600 | 16.69 | 14.04 | 4500 | 17.94 | 15.28 |
300×1000 250×1200 | 1080 | 6.8 | 4.14 | 2160 | 12.98 | 9.83 | 3240 | 16.19 | 13.41 | 4320 | 18.29 | 15.39 | 5400 | 19.65 | 16.75 |
300×1200 | 1300 | 7.45 | 4.54 | 2590 | 14.22 | 10.76 | 3890 | 17.74 | 14.69 | 5180 | 20.04 | 16.86 | 6480 | 21.53 | 18.35 |
250×1500 | 1350 | 7.6 | 4.63 | 2700 | 14.5 | 11 | 4050 | 18.1 | 15 | 5400 | 20.45 | 17.21 | 6750 | 21.97 | 18.73 |
300×1500 | 1620 | 8.33 | 5.07 | 3240 | 15.9 | 12.04 | 4860 | 19.83 | 16.43 | 6480 | 22.41 | 18.85 | 8100 | 24.07 | 20.51 |
300×1800 | 1940 | 9.12 | 5.55 | 3890 | 17.41 | 13.18 | 5830 | 21.72 | 18 | 7780 | 24.54 | 20.64 | 9720 | 26.36 | 22.47 |
300×2000 | 3160 | 9.61 | 5.85 | 4320 | 18.35 | 13.9 | 6480 | 22.9 | 18.97 | 8640 | 25.87 | 21.76 | 10800 | 27.8 | 23.7 |
注:1.送風(fēng)到達距離按國標規定末段殘余風(fēng)速為0.5m/s時(shí)的數據。
2.FS—22B、FK—22B型風(fēng)口氣流吹出為兩側,每側風(fēng)量為性能表中的一半,其到達距離兩側相同。
4.FK—30雙層固定百葉送風(fēng)口
FK—30為下送型送風(fēng)口,固定葉片下送斜角約為26.5°由于傾斜葉片為雙層,所以適用于對角單一風(fēng)向的斜送風(fēng),如靠近天花的四角時(shí),采用此種風(fēng)口,使送風(fēng)沿對角方向吹向中內。
(二)活動(dòng)百葉
1、FK—1、FK—19雙層百葉式風(fēng)口
FK— 型風(fēng)口屬于雙層調節百葉式送風(fēng)。本系列風(fēng)口可直接與風(fēng)機盤(pán)配套使用,也可用于集中空調系統的末端。
本風(fēng)口的葉片角度可在0°~90°范圍內任意調節,將葉片調節成不同角度,可以得到不同的送風(fēng)距離和不同的擴散角(見(jiàn)圖1)。葉片調節工具(見(jiàn)圖5)另行訂貨。
FK—1與FK—19的區別在于外框和葉片尺寸不同,FK—19為窄邊葉片風(fēng)口,其余完全相同。風(fēng)口還可配對開(kāi)多葉調節閥,用以控制風(fēng)量。
本風(fēng)口的安裝方式,可根據用戶(hù)需要及建筑格式的不同,采用各種方式。在此我們簡(jiǎn)單介紹按種,供用戶(hù)安裝參考。(見(jiàn)圖2—4)
FK—1與FK—19雙層百葉風(fēng)口規格系列及性能表
規 格 尺 寸 (mm) | 100×100 | 100×150 | 100×200 150×150 | 100×250 | 100×300 150×200 | 1000×400 200×200 | |||||||||
頸部風(fēng)速 m/s | 吹出角度 | 全壓損失mmH2O | 靜壓損失mmH2O | 風(fēng)量 m3/h | 到達距離 m | 風(fēng)量 m3/h | 到達距離 m | 風(fēng)量 m3/h | 到達距離 m | 風(fēng)量 m3/h | 到達距離 m | 風(fēng)量 m3/h | 到達距離 m | 風(fēng)量 m3/h | 到達距離 m |
1 | A B C D | 0.13 0.19 0.22 0.3 | 0.07 0.13 0.16 0.23 | 36 | 1.01 0.73 0.58 0.4 | 55 | 1.23 0.90 0.70 0.48 | 70 | 1.42 1.04 0.82 0.56 | 90 | 1.59 1.16 0.91 0.62 | 110 | 1.74 1.27 0.99 0.68 | 125 | 2.01 1.47 1.15 0.79 |
2 | A B C D | 0.53 0.75 0.90 1.19 | 0.28 0.5 0.66 0.94 | 72 | 1.71 1.19 0.95 0.71 | 110 | 2.08 1.45 1.16 0.87 | 140 | 2.42 1.68 1.34 1.01 | 180 | 2.69 1.87 1.50 1.12 | 220 | 2.94 2.05 1.64 1.23 | 250 | 3.41 2.37 1.90 1.42 |
3 | A B C D | 1.18 1.68 2.03 2.67 | 0.63 1.13 1.48 2.12 | 108 | 2.23 1.66 1.32 0.98 | 165 | 2.82 2.03 1.61 1.20 | 210 | 3.26 2.36 1.87 1.39 | 270 | 3.63 2.62 2.08 1.55 | 330 | 3.98 2.87 2.28 1.70 | 375 | 4.61 3.32 2.64 1.97 |
4 | A B C D | 2.11 2.99 3.61 4.74 | 1.13 2.01 2.63 3.76 | 144 | 2.63 2.03 1.58 1.16 | 220 | 3.22 2.48 1.93 1.42 | 280 | 3.73 2.88 2.24 1.65 | 360 | 4.15 3.20 2.49 1.83 | 440 | 4.45 3.51 2.73 2.02 | 500 | 5.27 4.07 3.16 2.33 |
5 | A B C D | 3.29 4.67 5.65 7.41 | 1.76 3.14 4.10 5.88 | 180 | 2.83 2.28 1.76 1.30 | 275 | 3.45 2.79 2.15 1.59 | 350 | 4.00 3.23 2.50 1.84 | 450 | 4.45 3.60 2.78 1.84 | 550 | 4.88 3.94 3.04 2.24 | 625 | 5.65 4.57 3.53 |
規 格 尺 寸 (mm) | 100×350 150×250 | 100×450 150×300 | 100×500 100×550 150×350 200×250 | 100×600 100×650 150×400 200×300 250×250 | 100×700 100×750 150×450 150×150 200×350 250×300 | 100×800 150×550 200×400 250×350 | |||||||||
頸部 風(fēng)速 m/s | 吹出 角度 | 全壓 損失mmH2O | 靜壓 損失mmH2O | 風(fēng)量 m3/h | 到達 距離 m | 風(fēng)量 m3/h | 到達 距離 m | 風(fēng)量 m3/h | 到達 距離 m | 風(fēng)量 m3/h | 到達 距離 m | 風(fēng)量 m3/h | 到達 距離 m | 風(fēng)量 m3/h | 到達 距離 m |
1 | A B C D | 0.13 0.19 0.22 0.3 | 0.07 0.13 0.16 0.23 | 145 | 1.88 1.37 1.08 0.74 | 160 | 2.13 1.55 1.22 0.84 | 190 | 2.31 1.68 1.32 0.91 | 215 | 2.46 1.79 1.41 0.97 | 270 | 2.71 1.98 1.55 1.06 | 290 | 2.88 2.11 1.65 1.13 |
2 | A B C D | 0.53 0.75 0.90 1.19 | 0.28 0.5 0.66 0.94 | 290 | 3.19 2.22 1.77 1.33 | 320 | 3.61 2.51 2.01 1.51 | 380 | 3.91 2.72 2.18 1.63 | 430 | 4.17 2.90 2.32 1.74 | 540 | 4.59 3.19 2.55 1.92 | 580 | 4.89 3.40 2.72 2.04 |
3 | A B C D | 1.18 1.68 2.03 2.67 | 0.63 1.13 1.48 2.12 | 435 | 4.30 3.10 2.47 1.84 | 480 | 4.88 3.51 2.80 2.08 | 570 | 5.28 3.81 3.03 2.25 | 645 | 5.63 4.06 3.23 2.04 | 810 | 6.20 4.47 3.56 2.64 | 870 | 6.61 4.76 3.79 2.82 |
4 | A B C D | 2.11 2.99 3.61 4.74 | 1.13 2.01 2.63 3.76 | 580 | 4.92 3.80 2.95 2.17 | 640 | 5.57 4.30 3.35 2.46 | , 760 | 6.03 4.66 3.63 2.67 | 860 | 6.43 4.97 3.86 2.84 | 1080 | 7.08 5.47 4.26 3.13 | 1160 | 7.55 5.83 4.54 3.34 |
5 | A B C D | 3.29 4.67 5.65 7.41 | 1.76 3.14 4.10 5.88 | 725 | 5.28 4.26 3.29 2.43 | 800 | 5.98 4.83 3.73 2.75 | 950 | 6.48 5.23 4.04 2.98 | 1075 | 6.90 5.58 4.31 3.17 | 1350 | 7.60 6.14 7.74 3.50 | 1450 | 8.10 6.54 5.05 3.73 |
規 格 尺 寸 (mm) | 100×850 100×900 150×600 200×450 300×300 | 100×1000 150×650 150×700 200×500 250×400 300×350 | 150×750 150×800 200×550 200×600 250×450 300×400 | 150×850 150×900 200×650 250×500 250×550 300×450 | 150×1000 200×700 200×750 250×600 300×500 | 200×800 200×850 250×650 300×550 | |||||||||
頸部 風(fēng)速 m/s | 吹出 角度 | 全壓 損失mmH2O | 靜壓 損失mmH2O | 風(fēng)量 m3/h | 到達 距離 m | 風(fēng)量 m3/h | 到達 距離 m | 風(fēng)量 m3/h | 到達 距離 m | 風(fēng)量 m3/h | 到達 距離 m | 風(fēng)量 m3/h | 到達 距離 m | 風(fēng)量 m3/h | 到達 距離 m |
1 | A B C D | 0.13 0.19 0.22 0.3 | 0.07 0.13 0.16 0.23 | 325 | 3.02 2.20 1.73 1.19 | 360 | 3.26 2.38 1.87 1.28 | 430 | 3.48 2.54 1.99 1.37 | 480 | 3.69 2.70 2.12 1.45 | 540 | 3.89 2.84 2.23 1.53 | 600 | 4.08 2.98 2.34 1.60 |
2 | A B C D | 0.53 0.75 0.90 1.19 | 0.28 0.5 0.66 0.94 | 650 | 5.12 3.56 2.85 2.14 | 720 | 5.53 3.84 3.07 2.31 | 860 | 5.90 4.11 3.28 2.46 | 960 | 6.27 4.36 3.49 2.61 | 1080 | 6.60 4.59 3.67 2.75 | 1200 | 6.92 4.81 3.85 2.88 |
3 | A B C D | 1.18 1.68 2.03 2.67 | 0.63 1.13 1.48 2.12 | 975 | 6.92 4.98 3.97 2.95 | 1080 | 7.47 5.38 4.28 3.18 | 1290 | 7.98 5.75 4.57 3.40 | 1440 | 8.48 6.10 4.86 3.61 | 1620 | 8.91 6.42 5.11 3.80 | 1800 | 9.34 6.73 5.36 3.98 |
4 | A B C D | 2.11 2.99 3.61 4.74 | 1.13 2.01 2.63 3.76 | 1300 | 7.90 6.10 4.75 6.49 | 1440 | 8.53 6.59 5.12 3.77 | 1720 | 9.11 7.04 5.47 4.03 | 1920 | 9.67 7.47 5.81 4.27 | 2160 | 10.18 7.87 6.12 4.50 | 2400 | 10.67 8.24 6.41 4.72 |
5 | A B C D | 3.29 4.67 5.65 7.41 | 1.76 3.14 4.10 5.88 | 1625 | 8.48 6.85 5.29 3.90 | 1800 | 9.15 7.39 5.71 4.21 | 2150 | 9.78 7.90 6.10 4.50 | 2400 | 10.38 8.38 6.47 4.77 | 1700 | 10.93 8.83 6.82 5.03 | 3000 | 11.45 9.25 7.14 5.27 |
FK—1與FK—19雙層百葉風(fēng)口規格系列及性能表
規 格 尺 寸 (mm) | 200×900 250×700 250×750 300×600 300×650 | 200×1000 250×800 300×700 | 250×850 250×900 300×750 300×800 | 250×1000 300×850 | 300×900 | 300×1000 | |||||||||
頸部 風(fēng)速 m/s | 吹出 角度 | 全壓 損失mmH2O | 靜壓 損失mmH2O | 風(fēng)量 m3/h | 到達 距離 m | 風(fēng)量 m3/h | 到達 距離 m | 風(fēng)量 m3/h | 到達 距離 m | 風(fēng)量 m3/h | 到達 距離 m | 風(fēng)量 m3/h | 到達 距離 m | 風(fēng)量 m3/h | 到達 距離 m |
1 | A B C D | 0.13 0.19 0.22 0.3 | 0.07 0.13 0.16 0.23 | 650 | 4.35 3.18 2.49 1.71 | 750 | 4.49 3.28 2.58 1.77 | 800 | 4.76 3.48 2.73 1.87 | 900 | 5.02 3.67 2.88 1.97 | 1000 | 5.22 3.81 2.99 2.05 | 1100 | 5.50 4.02 3.15 2.16 |
2 | A B C D | 0.53 0.75 0.90 1.19 | 0.28 0.5 0.66 0.94 | 1300 | 7.83 5.13 4.11 3.18 | 1500 | 7.63 5.30 4.24 3.18 | 1600 | 8.08 5.62 4.49 3.37 | 1800 | 8.52 5.95 4.74 3.55 | 2000 | 8.85 6.15 4.92 3.69 | 2200 | 9.33 6.49 5.19 3.89 |
3 | A B C D | 1.18 1.68 2.03 2.67 | 0.63 1.13 1.48 2.12 | 1950 | 9.98 7.19 5.72 4.25 | 2250 | 10.30 7.42 5.91 4.39 | 2400 | 10.90 7.86 6.26 4.45 | 2700 | 11.51 8.29 6.60 4.91 | 3000 | 11.95 8.61 6.86 5.10 | 3300 | 12.61 9.08 7.23 5.28 |
4 | A B C D | 2.11 2.99 3.61 4.74 | 1.13 2.01 2.63 3.76 | 2600 | 11.39 8.80 6.85 5.04 | 3000 | 11.77 9.09 7.07 5.20 | 3200 | 12.47 9.63 7.49 5.51 | 3600 | 13.41 10.15 7.90 5.81 | 40000 | 13.65 10.55 8.20 6.04 | 4400 | 14.40 11.12 8.65 6.37 |
5 | A B C D | 3.29 4.67 5.65 7.41 | 1.76 3.14 4.10 5.88 | 3250 | 12.23 9.88 7.63 5.62 | 3750 | 12.63 10.20 7.88 5.81 | 4000 | 13.38 10.81 8.35 6.15 | 4500 | 14.10 11.39 8.80 6.49 | 50000 | 14.65 11.84 9.14 6.74 | 5500 | 15.45 12.48 9.64 7.11 |
注:1.本表中達到距離按國際規定末端殘余風(fēng)速為0.5m/s時(shí)的數據。
2.吹出角度A、B、C、D如圖1所示,葉片角度調整如下表
3.表中規格尺寸A×B為訂貨尺寸。除表內所列尺寸外,用戶(hù)可根據實(shí)際需要,將尺寸加大或減小。
標記示例:
FK—1 ← 型號 200×600 ← 規格尺寸
葉片角度 | 不同角度葉片數占總葉片數的百分比(%) | |||
A | B | C | D | |
0° | 100 | 40 | 30 | 15 |
22° | 60 | 40 | 40 | |
42° | 30 | 25 | ||
55° | 20 |
2、FK—2、FK—20單層百葉式風(fēng)口
FK— 型風(fēng)口屬單層調節百葉式送風(fēng),其葉片及邊框與FK— 型風(fēng)口通用。常用此作為回風(fēng)口,當作為回風(fēng)口使用時(shí)經(jīng)常與FK—5型鋁合金網(wǎng)過(guò)濾器使用,在此風(fēng)口后面亦可裝上多葉對開(kāi)調節閥,用以控制風(fēng)量。其安裝方式類(lèi)同于FK— 型風(fēng)口。
FK—2與FK—20區別在于外邊框和葉片尺寸不同,FK—20為窄邊框窄葉片,其余完全相同。FK— 型風(fēng)口結構形式分以下兩種:
FK—2、FK—20單層百葉送風(fēng)、回風(fēng)規格系列及性能表
規格尺寸(mm) | 100×100 | 100×150 | 100×200 150×150 | 100×250 | 100×300 150×200<, /FONT> | 100×400 200×200 | |||||||||||
頸部風(fēng)速m/s | 吹出角度 | 送風(fēng) | 回風(fēng) | 風(fēng) 量 m3/h | 到達距離 m | 風(fēng) 量, m3/h | 到達距離 m | 風(fēng) 量 m3/h | 到達距離 m | 風(fēng) 量 m3/h | 到達距離 m | 風(fēng) 量 m3/h | 到達距離 m | 風(fēng) 量 m3/h | 到達距離 m | ||
全壓損失 | 靜壓損失 | 全壓損失 | 靜壓損失 | ||||||||||||||
1 | A B C D | 0.11 0.17 0.21 0.28 | 0.05 0.11 0.15 0.22 | 0.07 | 0.13 | 36 | 1.05 0.87 0.67 0.42 | 55 | 1.28 1.06 0.81 0.51 | 70 | 1.49 1.23 0.94 0.59 | 90 | 1.66 1.37 1.05 0.64 | 110 | 1.81 1.50 1.15 0.72 | 125 | 1.96 1.62 1.24 0.78 |
2 | A B C D | 0.44 0.67 0.85 1.11 | 0.20 0.43 0.61 0.87 | 0.29 | 0.54 | 72 | 1.77 1.47 1.20 0.72 | 110 | 2.17 1.79 1.46 0.88 | 140 | 2.51 2.08 1.70 1.02 | 180 | 2.79 2.30 1.89 1.14 | 220 | 3.06 2.54 2.07 1.25 | 250 | 3.31 2.74 2.24 1.35 |
3 | A B C D | 0.99 1.52 1.90 2.49 | 0.44 0.97 1.35 1.94 | 0.67 | 1.22 | 108 | 2.34 1.86 1.60 0.98 | 165 | 2.86 2.28 1.96 1.20 | 210 | 3.31 2.64 2.27 1.39 | 270 | 3.68 2.94 2.53 1.55 | 330 | 4.04 3.22 2.77 1.70 | 375 | 4.37 3.48 3.00 1.84 |
4 | A B C D | 1.76 2.70 3.38 4.43 | 0.78 1.72 2.40 3.45 | 1.18 | 2.16 | 144 | 2.69 2.20 1.83 1.18 | 220 | 3.28 2.69 2.24 1.44 | 280 | 3.81 3.12 2.59 1.66 | 360 | 4.26 3.47 2.88 1.85 | 440 | 4.64 3.80 3.16 2.03 | 500 | 5.02 4.11 3.42 2.19 |
5 | A B C D | 2.75 4.21 5.28 6.92 | 1.22 2.68 3.75 5.39 | 1.85 | 3.38 | 180 | 2.94 2.54 2.03 1.33 | 275 | 3.59 3.11 2.48 1.63 | 350 | 4.16 3.60 2.88 1.89 | 450 | 4.63 4.01 3.20 2.10 | 550 | 5.07 4.39 3.51 2.30 | 625 | 5.49 4.75 3.80 2.49 |
FK—2、FK—20單層百葉送風(fēng)、回風(fēng)規格系列及性能表
規 格 尺 寸 (mm) | 100×350 150×250 | 100×450 150×300 | 100×500 100×550 150×350 200×250 | 100×600 100×650 150×400 200×300 250×250 | 100×700 100×750 150×450 150×500 200×350 250×300 | 100×800 150×550 200×400 250×350 | |||||||||||
頸部風(fēng)速m/s | 吹出角度 | 送風(fēng) | 回風(fēng) | 風(fēng) 量 m3/h | 到達距離 m | 風(fēng) 量 m3/h | 到達距離 m | 風(fēng) 量 m3/h | 到達距離 m | 風(fēng) 量 m3/h | 到達距離 m | 風(fēng) 量 m3/h | 到達距離 m | 風(fēng) 量 m3/h | 到達距離 m | ||
全壓損失 | 靜壓損失 | 全壓損失 | 靜壓損失 | ||||||||||||||
1 | A B C D | 0.11 0.17 0.21 0.28 | 0.05 0.11 0.15 0.22 | 0.07 | 0.13 | 145 | 2.10 1.74 1.33 0.84 | 160 | 2.22 1.84 1.41 0.88 | 190 | 2.41 1.99 1.53 0.96 | 215 | 2.57 2.13 1.63 1.02 | 270 | 2.83 2.34 1.79 1.12 | 290 | 3.01 2.49 1.91 1.20 |
2 | A B C D | 0.44 0.67 0.85 1.11 | 0.20 0.43 0.61 0.87 | 0.29 | 0.54 | 290 | 3.55 2.94 2.40 1.45 | 320 | 3.75 3.11 2.53 1.53 | 380 | 4.07 3.37 2.75 1.66 | 430 | 4.33 3.59 2.93 1.77 | 540 | 4.47 3.95 3.22 1.95 | 580 | 5.09 4.21 3.43 2.07 |
3 | A B C D | 0.99 1.52 1.90 2.49 | 0.44 0.97 1.35 1.94 | 0.67 | 1.22 | 435 | 4.68 3.73 3.21 1.97 | 480 | 4.95 3.94 3.39 2.08 | 570 | 5.36 4.27 3.68 2.25 | 645 | 5.71 4.55 3.92 2.40 | 810 | 6.29 5.02 4.32 2.64 | 870 | 6.71 5.35 4.60 2.82 |
4 | A B C D | 1.76 2.70 3.38 4.43 | 0.78 1.72 2.40 3.45 | 1.18 | 2.16 | 580 | 5.38 4.41 3.66 2.35 | 640 | 5.69 4.66 6.87 2.49 | 760 | 6.16 5.05 4.20 2.69 | 860 | 6.57 5.38 4.47 2.87 | 1080 | 7.24 5.93 4.92 3.16 | 1160 | 7.71 6.32 5.25 3.37 |
